|
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08010 |
DoCoMo |
||||||||||
| 08011 | |||||||||||
| 08012 | |||||||||||
| 08013 | |||||||||||
| 08014 | DoCoMo関西 | ||||||||||
| 08015 | DoCoMo 関西 |
DoCoMo 関西 |
DoCoMo 関西 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
|
| 08016 | DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 東海 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
|
| 08017 | DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
DoCoMo 九州 |
|
| 08018 | DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 東北 |
DoCoMo 北海道 |
DoCoMo 北海道 |
DoCoMo 北海道 |
DoCoMo 北海道 |
|
| 08019 | DoCoMo 中国 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 中国 |
DoCoMo 北陸 |
DoCoMo 北陸 |
DoCoMo 北海道 |
DoCoMo | DoCoMo 四国 |
|
| 08020 | DoCoMo | ||||||||||
| 08021 | |||||||||||
| 08022 | |||||||||||
| 08023 | |||||||||||
| 08024 | DoCoMo関西 | ||||||||||
| 08025 | DoCoMo関西 | ||||||||||
| 08026 | DoCoMo 東海 |
||||||||||
| 08027 | DoCoMo 九州 |
||||||||||
| 08028 | DoCoMo | ||||||||||
| 08029 | DoCoMo | ||||||||||
| 08030 | SoftBank SoftBank |
||||||||||
| 08031 | |||||||||||
| 08032 | |||||||||||
| 08033 | |||||||||||
| 08034 | |||||||||||
| 08035 | |||||||||||
| 08036 | |||||||||||
| 08037 | |||||||||||
| 08038 | |||||||||||
| 08039 | |||||||||||
| 08040 | |||||||||||
| 08041 | |||||||||||
| 08042 | |||||||||||
| 08043 | |||||||||||
| 08044 | |||||||||||
| 08045 | |||||||||||
| 08046 | |||||||||||
| 08047 | |||||||||||
| 08048 | |||||||||||
| 08049 | |||||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08050 | KDDI | ||||||||||
| 08051 | |||||||||||
| 08052 | |||||||||||
| 08053 | |||||||||||
| 08054 | |||||||||||
| 08055 | |||||||||||
| 08056 | |||||||||||
| 08057 | |||||||||||
| 08058 | |||||||||||
| 08059 | |||||||||||
| 08060 | |||||||||||
| 08061 | |||||||||||
| 08062 | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | ||||
| 08063 | KDDI | ||||||||||
| 08064 | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | 沖縄 セルラー |
沖縄 セルラー |
||
| 08065 | KDDI | ||||||||||
| 08066 | |||||||||||
| 08067 | |||||||||||
| 08068 | KDDI | KDDI | KDDI | KDDI | |||||||
| 08069 | KDDI | ||||||||||
| 08070 | イー・モバイル | ||||||||||
| 08071 | イー・モバイル | ||||||||||
| 08072 | イー・モバイル | ||||||||||
|
| 090携帯電話番号一覧 | 新聞社・全国紙・業界紙一覧 | 070PHS電話番号一覧 | |
|
Copyright (C) 2008 BENRINET. All Rights Reserved. |