| 関西公共機関別の時刻表 | |
| 南大阪ターミナルガイド | 大阪市営地下鉄 |
| 京阪電鉄 | JR西日本 |
| 南海電鉄 | JR西日本 TiS |
| 近鉄 | JR西日本おでかけネット |
| 阪神電鉄 | 大阪モノレール |
| 阪神バス | 大阪空港バス |
| 阪急電鉄 | ハイパーダイヤ |
| 阪急バス | 能勢電鉄 |
| JR阪和線 | 駅の時刻表 |
| 大阪地下鉄料金表(単位:円) | ||||||||
| 種別 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |||
| 普通券 | 大人 | 200 | 230 | 270 | 310 | 360 | ||
| 小児 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||
| 1区特別回数券 (12回分) |
大人 | 2,000 | - | - | - | - | ||
| 小児 | 1,000 | - | - | - | - | |||
| 定 期 券 |
通 勤 |
大人 | 1箇月 | 8,040 | 9,110 | 10,210 | 10,980 | 11,880 |
| 3箇月 | 22,920 | 25,970 | 29,100 | 31,300 | 33,860 | |||
| 6箇月 | 43,420 | 49,200 | 55,140 | 59,300 | 64,160 | |||
| 小児 | 1箇月 | 4,020 | 4,560 | 5,110 | 5,490 | 5,940 | ||
| 3箇月 | 11,460 | 12,990 | 14,550 | 15,650 | 16,930 | |||
| 6箇月 | 21,710 | 24,600 | 27,570 | 29,650 | 32,080 | |||
| 通 学 |
大人 | 1箇月 | 4,560 | 5,250 | 5,840 | 5,960 | 6,480 | |
| 3箇月 | 13,000 | 14,970 | 16,650 | 16,990 | 18,470 | |||
| 6箇月 | 24,630 | 28,350 | 31,540 | 32,190 | 35,000 | |||
| 小児 大人特定 |
1箇月 | 2,280 | 2,630 | 2,920 | 2,980 | 3,240 | ||
| 3箇月 | 6,500 | 7,490 | 8,330 | 8,500 | 9,240 | |||
| 6箇月 | 12,320 | 14,180 | 15,770 | 16,100 | 17,500 | |||
| バス 普通料金・回数券料金(単位:円) | ||||||
| 種別 | 料金 | |||||
| 普通料金 | 大人 | 均一 200 | ||||
| 小児 | 均一 100 | |||||
| 回数券 | 普通 | 200円券 23枚綴 4,000 | ||||
| 100円券 23枚綴 2,000 | ||||||
| 昼間割引 10:00〜16:00 |
100円券 28枚綴 2,000 | |||||
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | ||||
| 定期券 | 通勤 | 大人 | 2キロ未満(乗継なし) | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
| 全線 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | |||
| 小児 | 2キロ未満(乗継なし) | 3,780 | 10,780 | 20,410 | ||
| 全線 | 4,200 | 11,970 | 22,680 | |||
| 通学 | 大人 | 4キロ未満 | 5,160 | 14,710 | 27,860 | |
| 4キロ以上 | 6,960 | 19,840 | 37,580 | |||
| 小児 大人特定 |
4キロ未満 | 2,580 | 7,360 | 13,930 | ||
| 4キロ以上 | 3,480 | 9,920 | 18,790 | |||
| 特別通学 | 大人特定 | 5,580 | 15,900 | 30,130 | ||
| 昼間割引 10:00〜16:00 |
全線 | 4,200 | - | - | ||
| 学 期 別 通 学 定 期 券 |
1学期 | 2学期 | 3学期 | |||
| 大人 | 4キロ未満 | 16,830 | 18,790 | 12,420 | ||
| 4キロ以上 | 22,700 | 25,350 | 16,750 | |||
| 小児 大人特定 |
4キロ未満 | 8,420 | 9,400 | 6,210 | ||
| 4キロ以上 | 11,350 | 12,680 | 8,380 | |||
![]() |
【 注目の人気クレジットカード・キャッシング情報 】 | ![]() |
|
| ホームへ戻る | |
|
Copyright (C) 2005 BENRINET. All Rights Reserved. |